| 1952 | 平凉市司法局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:法学(0301)本科:法学(030101K)、监狱学(030103T)、社区矫正(030107TK) | 1 | 详细 |
| 1953 | 平凉市司法局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:经济学(02)、统计学(0714)本科:财政学类(0202)、会计学(120203K)、审计学(120207)、财务管理(120204) | 1 | 详细 |
| 1954 | 中共平凉市委党史研究室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 研究生:中国语言文学(0501)、中国史(0602)本科:汉语言文学(050101)、历史学(060101) | 1 | 详细 |
| 1955 | 中共平凉市委党校(行政学院) | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 1956 | 平凉市档案馆 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 1957 | 平凉市地震局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:地球物理学(0708)、地球化学(070902)、构造地质学(070904)本科:地球物理学(070801)、地质学(070901)、地球化学(070902) | 1 | 详细 |
| 1958 | 平凉工业园区(高新区)管理委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:经济学(02)、工商管理(1202)本科:经济学类(0201)、工商管理类(1202) | 1 | 详细 |
| 1959 | 平凉工业园区(高新区)管理委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:应用经济学(0202)本科:经济与金融(020307T) | 1 | 详细 |
| 1960 | 平凉工业园区(高新区)管理委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:会计学(120201)本科:会计学(120203K) | 1 | 详细 |
| 1961 | 平凉工业园区(高新区)管理委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:法学(0301)本科:法学(030101K) | 1 | 详细 |
| 1962 | 平凉崆峒山大景区管委会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 1963 | 平凉市供销合作社联合社 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 研究生:不限本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T)、经济学类(0201)、统计学类(0712)、会计学(120203K)、财务管理(120204) | 1 | 详细 |
| 1964 | 平凉市文学艺术界联合会 | 一级科员 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 1965 | 平凉市社会科学界联合会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 研究生:哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、中国语言文学(0501)本科:哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 |
| 1966 | 平凉市老干部活动中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 1967 | 平凉市社会保险事业管理中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:不限本科:法学类(0301)、汉语言文学(050101)、统计学类(0712)、计算机类(0809)、工商管理类(1202)、公共管理类(1204) | 2 | 详细 |
| 1968 | 平凉市国土资源执法监察支队 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853)、市政工程(081403)、土地资源管理(120405)、采矿工程(081901)、测绘科学与技术(0816)、计算机应用技术(081203)本科:建筑学(082801)、城乡规划(082802)、土木类(0810)、土地资源管理(120404)、采矿工程(081501)、测绘类(0812)、计算机类(0809) | 1 | 详细 |
| 1969 | 平凉市财政国库支付中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、审计(0257)、会计学(120201)、会计(1253)本科:经济学类(0201)、财政学类(0202)、金融学类(0203)、统计学类(0712)、计算机类(0809)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 1 | 详细 |
| 1970 | 平凉市人民政府征收与补偿办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 研究生:会计学(120201)本科:会计学(120203K)、财务管理(120204) | 1 | 详细 |
| 1971 | 平凉市水政监察支队 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:水利工程(0815)、农业水土工程(082802)、水土保持与荒漠化防治(090707)、法学(0301)本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、农业水利工程(082305)、水土保持与荒漠化防治(090203)、法学(030101K) | 1 | 详细 |
| 1972 | 平凉市爱国卫生运动委员会办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:会计学(120201)、会计(1253)本科:会计学(120203K)、财务管理(120204) | 1 | 详细 |
| 1973 | 平凉市果业开发办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 研究生:园艺学(0902)、森林保护学(090703)、农业经济管理(120301)、电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、植物保护(0904)、林学(0907)本科:园艺(090102)、森林保护(090503)、农业经济管理类(1203)、电子信息类(0807)、计算机类(0809)、植物保护(090103)、林学类(0905) | 1 | 详细 |
| 1974 | 平凉市林业技术推广站 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 研究生:园艺学(0902)、植物保护(0904)、农林经济管理(1203)、中国语言文学(0501)、经济学(02)、电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、林学(0907)、林业工程(0829)本科:园艺(090102)、植物保护(090103)、农业经济管理类(1203)、动植物检疫(090403T)、园林(090502)、中国语言文学类(0501)、经济学类(0201)、电子信息类(0807)、计算机类(0809)、林学类(0905)、林业工程类(0824) | 1 | 详细 |
| 1975 | 平凉市公共资源交易中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202)、法学(0301)、计算机科学与技术(0812)、工程管理(1256)本科:经济学类(0201)、人力资源管理(120206)、法学(030101K)、网络工程(080903)、工程管理(120103)、工程造价(120105) | 1 | 详细 |
| 1976 | 中共平凉市崆峒区纪律检查委员会、平凉市崆峒区监察委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:不限本科:法学(030101K)、侦查学(030602K)、汉语言文学(050101)、秘书学(050107T)、心理学(071101)、会计学(120203K)、审计学(120207) | 2 | 详细 |
| 1977 | 中共平凉市崆峒区委办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 2 | 详细 |
| 1978 | 中共平凉市崆峒区委组织部 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:不限本科:汉语言文学(050101)、秘书学(050107T)、会计学(120203K)、计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903) | 1 | 详细 |
| 1979 | 中共平凉市崆峒区委宣传部 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)本科:汉语言文学(050101)、新闻学(050301) | 1 | 详细 |
| 1980 | 中共平凉市崆峒区委统战部 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 1981 | 中共平凉市崆峒区委政法委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 1982 | 中共平凉市崆峒区委直属机关工作委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 2 | 详细 |
| 1983 | 共青团平凉市崆峒区委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、会计(1253)本科:中国语言文学类(0501)、广播电视编导(130305)、播音与主持艺术(130309)、会计学(120203K)、财务管理(120204) | 1 | 详细 |
| 1984 | 平凉市崆峒区人民政府办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:不限本科:汉语言文学(050101)、秘书学(050107T) | 1 | 详细 |
| 1985 | 平凉市崆峒区人民政府办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:应用经济学(0202)本科:财政学(020201K) | 1 | 详细 |
| 1986 | 平凉市崆峒区发展和改革局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:不限本科:经济学(020101)、金融学(020301K)、汉语言文学(050101)、土木类(0810)、管理科学与工程类(1201)、环境科学与工程类(0825)、能源动力类(0805)、新能源科学与工程(080503T) | 1 | 详细 |
| 1987 | 平凉市崆峒区教育局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:法学(0301)、中国语言文学(0501)本科:法学(030101K)、汉语言文学(050101) | 1 | 详细 |
| 1988 | 平凉市崆峒区民政局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 1989 | 平凉市崆峒区住房和城乡建设局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:土木工程(0814)本科:消防工程(083102K)、土木类(0810) | 1 | 详细 |
| 1990 | 平凉市崆峒区交通运输局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:土木工程(0814)、交通运输工程(0823)本科:道路桥梁与渡河工程(081006T)、土木工程(081001)、交通工程(081802)、 | 1 | 详细 |
| 1991 | 平凉市崆峒区卫生健康局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:不限本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、新闻学(050301)、秘书学(050107T) | 1 | 详细 |
| 1992 | 平凉市崆峒区金融工作办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 1993 | 平凉市崆峒区供销合作社联合社 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 1994 | 平凉市崆峒区招商局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202)、管理科学与工程(1201)本科:经济学(020101)、工商管理类(1202)、工程管理(120103)、会计学(120203K) | 1 | 详细 |
| 1995 | 平凉市崆峒区社会保险事业中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:会计(1253)、工商管理(1202)本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、人力资源管理(120206) | 2 | 详细 |
| 1996 | 平凉市崆峒区劳动监察大队 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:法学(0301)本科:法学(030101K) | 1 | 详细 |
| 1997 | 平凉市崆峒区医疗保险中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:中国语言文学(0501)、法学(0301)、电子科学与技术(0809)、基础医学(1001)本科:中国语言文学类(0501)、法学类(0301)、计算机类(0809)、基础医学类(1001) | 2 | 详细 |
| 1998 | 平凉市崆峒区农村能源发展中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:应用经济学(0202)、能源动力(0858)本科:财政学类(0202)、能源与动力工程(080501) | 1 | 详细 |
| 1999 | 平凉市崆峒区国有资产管理办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:不限本科:经济学(020101)、新闻学(050301)、信息安全(080904K) | 1 | 详细 |
| 2000 | 平凉市崆峒区地震局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:物理学(0702)、地理学(0705)、地球物理学(0708)、地质学(0709)本科:物理学(070201)、地理科学(070501)、地理信息科学(070504)、地球物理学(070801)、地质学(070901) | 1 | 详细 |
| 2001 | 平凉市崆峒区水土保持站 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:不限本科:水土保持与荒漠化防治(090203)、汉语言文学(050101)、新闻学(050301) | 1 | 详细 |
| 2002 | 华亭市安口镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2003 | 华亭市安口镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2004 | 华亭市东华镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2005 | 华亭市东华镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2006 | 华亭市策底镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2007 | 华亭市策底镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2008 | 华亭市马峡镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2009 | 华亭市河西镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2010 | 华亭市山寨回族乡人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2011 | 华亭市砚峡乡人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2012 | 华亭市神峪回族乡人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2013 | 中共泾川县委办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、应用语言学(050106T)、秘书学(050107T)、新闻学(050301) | 2 | 详细 |
| 2014 | 泾川县人民政府办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:不限本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、应用语言学(050106T)、秘书学(050107T)、新闻学(050301) | 1 | 详细 |
| 2015 | 中共泾川县委组织部 | 四级主任科员及以下 | 研究生(硕士及以上学位) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2016 | 中共泾川县委机构编制委员会办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2017 | 泾川县发展和改革局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2018 | 泾川县退役军人事务局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2019 | 泾川县统计局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:经济学(02)、统计学(0714)、会计学(120201)、会计(1253)本科:经济学(020101)、经济统计学(020102)、会计学(120203K)、审计学(120207)、统计学(071201)、财务管理(120204)、金融学(020301K) | 1 | 详细 |
| 2020 | 共青团泾川县委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 2 | 详细 |
| 2021 | 共青团泾川县委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:财政学(020203)、会计学(120201)、会计(1253)本科:财政学(020201K)、税收学(020202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 1 | 详细 |
| 2022 | 泾川县妇女联合会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 2 | 详细 |
| 2023 | 泾川县残疾人联合会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2024 | 泾川县残疾人联合会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2025 | 泾川县供销合作社联合社 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2026 | 泾川县社会保险事业服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 2 | 详细 |
| 2027 | 泾川县畜牧兽医中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:生物学(0710)、畜牧学(0905)、兽医学(0906)、兽医(0952)、畜牧(095133)本科:生物科学类(0710)、动物科学(090301)、动物医学类(0904) | 1 | 详细 |
| 2028 | 泾川县畜牧兽医中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2029 | 泾川县农业机械化服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 研究生:不限本科:农学(09)、农业工程类(0823)、机械类(0802)、材料类(0804)、自动化类(0808) | 1 | 详细 |
| 2030 | 泾川县农业机械化服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2031 | 泾川县水政执法监察大队 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2032 | 泾川县水政执法监察大队 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2033 | 泾川县水土保持工作局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2034 | 泾川县水土保持工作局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2035 | 泾川县爱国卫生运动委员会办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2036 | 泾川县红十字会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2037 | 泾川县党原镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2038 | 泾川县党原镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2039 | 泾川县党原镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2040 | 泾川县泾明乡人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2041 | 泾川县飞云镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2042 | 中共灵台县纪律检查委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2043 | 灵台县纪委监委驻县教育局纪检监察组 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2044 | 灵台县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2045 | 中共灵台县委办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2046 | 中共灵台县委组织部 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2047 | 中共灵台县委宣传部 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2048 | 中共灵台县委政法委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2049 | 中共灵台县委机构编制委员会办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2050 | 灵台县发展和改革局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2051 | 灵台县教育局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2052 | 灵台县科学技术局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2053 | 灵台县财政局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2054 | 灵台县人力资源和社会保障局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2055 | 灵台县交通运输局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2056 | 灵台县农业农村局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2057 | 灵台县文体广电和旅游局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2058 | 灵台县市场监督管理局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2059 | 灵台县乡村振兴局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2060 | 灵台县应急管理局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2061 | 灵台县煤电化工循环经济园区管理委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2062 | 灵台县科学技术协会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2063 | 灵台县国有资产综合事务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2064 | 灵台县果业办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2065 | 灵台县畜牧兽医中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2066 | 灵台县中台镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2067 | 灵台县蒲窝镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2068 | 中共崇信县委办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2069 | 中共崇信县委办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2070 | 中共崇信县委组织部 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2071 | 中共崇信县委宣传部 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2072 | 中共崇信县委机构编制委员会办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2073 | 中共崇信县委直属机关工作委员会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2074 | 中共崇信县委巡察工作领导小组办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2075 | 崇信县人民政府办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2076 | 崇信县人民政府办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2077 | 崇信县住房和城乡建设局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2078 | 崇信县住房和城乡建设局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2079 | 崇信县农业农村局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2080 | 崇信县卫生健康局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2081 | 崇信县退役军人事务局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2082 | 崇信县统计局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2083 | 崇信县乡村振兴局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2084 | 崇信县司法局新窑司法所 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2085 | 崇信县司法局柏树司法所 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2086 | 崇信县司法局黄花司法所 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2087 | 中共崇信县委人才工作中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2088 | 崇信县社会劳动保险事业管理中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2089 | 崇信县劳务工作办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2090 | 崇信县人才开发交流服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2091 | 崇信县就业服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2092 | 崇信县果业局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2093 | 崇信县果业局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2094 | 崇信县矿产资源服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2095 | 崇信县农村社会经济调查队 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2096 | 崇信县水政执法监察大队 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2097 | 崇信县水政执法监察大队 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2098 | 崇信县水土保持站 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2099 | 崇信县水土保持站 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2100 | 崇信县农业机械化服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2101 | 崇信县农业机械化服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2102 | 崇信县城市管理综合执法局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2103 | 崇信县城市管理综合执法局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2104 | 崇信县卫生计生局综合监督执法所 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2105 | 崇信县供销合作社联合社 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2106 | 崇信县供销合作社联合社 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2107 | 崇信县地震局 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2108 | 共青团崇信县委 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 2 | 详细 |
| 2109 | 崇信县财政综合服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2110 | 崇信县政务服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2111 | 崇信县政务服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2112 | 崇信县以工代赈项目工作办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2113 | 崇信县锦屏镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2114 | 崇信县新窑镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2115 | 崇信县柏树镇人民政府 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2116 | 庄浪县供销合作社联合社 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 2 | 详细 |
| 2117 | 庄浪县文学艺术界联合会 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2118 | 庄浪县档案馆 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 1 | 详细 |
| 2119 | 庄浪县项目服务中心 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 2 | 详细 |
| 2120 | 庄浪县政府采购办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 2 | 详细 |
| 2121 | 庄浪县劳务输出服务工作办公室 | 四级主任科员及以下 | 大学本科及以上(学士学位及以上) | 不限 | 2 | 详细 |
